Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1957/1958 нападающий   Детройт         1 - 1 1 - 1
1959/1960 нападающий   Детройт         60 21 19 40 20 2
1960/1961 нападающий   Детройт         46 11 10 21 12 3
1960/1961 нападающий   Бостон         24 6 12 18 4 3
1961/1962 нападающий   Бостон         70 17 29 46 20 4
1962/1963 нападающий   Бостон         65 22 40 62 38 5
1963/1964 нападающий   Бостон         70 24 44 68 41 6
1964/1965 нападающий   Бостон         65 20 23 43 30 7
1965/1966 нападающий   Бостон         70 18 42 60 30 8
1966/1967 нападающий   Бостон         65 9 26 35 16 9
1967/1968 нападающий   Торонто         74 16 21 37 18 10
1968/1969 нападающий   Торонто         80 15 38 53 16 11
1969/1970 нападающий   Торонто         76 14 33 47 16 12
1970/1971 нападающий   Миннесота         73 16 27 43 8 13
1971/1972 нападающий   Миннесота         84 27 35 62 20 14
1972/1973 нападающий   Миннесота         81 11 35 46 12 15
1973/1974 нападающий   Миннесота         78 17 20 37 4 16
1974/1975 нападающий   Миннесота         80 19 15 34 24 17

  И - 1162    Г - 283    П - 470    О - 753    Ш - 329

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment